Dokument Světového pochodu
Statistiky podle zemí
| Všechny země | 147 875 |
|---|---|
| Czech Republic | 108 992 |
| Italy | 8 742 |
| Spain | 4 929 |
| United States | 3 622 |
| France | 2 571 |
| Hungary | 1 984 |
| Germany | 1 666 |
| Slovakia | 1 504 |
| Argentina | 1 410 |
| Mexico | 1 121 |
| United Kingdom | 1 100 |
| Belgium | 785 |
| Russia | 685 |
| Chile | 628 |
| Canada | 541 |
| Austria | 503 |
| Norway | 459 |
| The Netherlands | 434 |
| Portugal | 407 |
| Greece | 378 |
| Ecuador | 361 |
| Switzerland | 346 |
| Japan | 322 |
| Denmark | 294 |
| Poland | 283 |
| Brazil | 239 |
| Peru | 201 |
| Australia | 195 |
| Finland | 185 |
| Sweden | 184 |
| Colombia | 163 |
| Ireland | 128 |
| Bolivia | 121 |
| Guinea | 119 |
| India | 114 |
| Senegal | 102 |
| Venezuela | 98 |
| Ukraine | 92 |
| Korea South | 90 |
| Kenya | 87 |
| Iceland | 82 |
| Bulgaria | 77 |
| Costa Rica | 69 |
| Romania | 64 |
| Serbia | 60 |
| New Zealand | 49 |
| Burkina Faso | 45 |
| Paraguay | 43 |
| Turkey | 43 |
| Morocco | 42 |
| Guatemala | 40 |
| El Salvador | 39 |
| Uruguay | 37 |
| Côte d'Ivoire | 36 |
| Mozambique | 35 |
| Benin | 34 |
| Slovenia | 31 |
| Dominican Republic | 29 |
| Luxembourg | 28 |
| Algeria | 28 |
| Pakistan | 27 |
| China | 26 |
| Kazakhstan | 23 |
| Nicaragua | 22 |
| Israel | 22 |
| Estonia | 22 |
| Djibouti | 20 |
| Togo | 20 |
| The Philippines | 20 |
| Haiti | 20 |
| Lithuania | 19 |
| Cameroon | 18 |
| Bangladesh | 18 |
| Egypt | 16 |
| Afghanistan | 16 |
| Cyprus | 15 |
| Thailand | 15 |
| Cuba | 15 |
| Latvia | 13 |
| Vietnam | 12 |
| Malaysia | 12 |
| Croatia | 12 |
| Iran | 12 |
| Belarus | 11 |
| Ghana | 10 |
| South Africa | 10 |
| United Arab Emirates | 10 |
| Honduras | 9 |
| Malta | 8 |
| Mali | 8 |
| Jordan | 8 |
| Andorra | 8 |
| Azerbaijan | 8 |
| Albania | 8 |
| Bosnia & Herzegovina | 7 |
| Tunisia | 7 |
| Nigeria | 7 |
| Moldova | 7 |
| Lebanon | 7 |
| Montenegro | 6 |
| Congo, Democratic Rep. of the | 6 |
| Equatorial Guinea | 6 |
| Iraq | 6 |
| Syria | 6 |
| Swaziland | 6 |
| Congo | 5 |
| Dominica | 5 |
| Armenia | 5 |
| Ethiopia | 5 |
| Saudi Arabia | 5 |
| Panama | 5 |
| Sudan | 5 |
| Qatar | 5 |
| Macedonia | 5 |
| Jamaica | 4 |
| Cambodia | 4 |
| Bahrain | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Comoros | 4 |
| Mauritius | 4 |
| Mauritania | 4 |
| Vatican City (Holy See) | 4 |
| Sri Lanka | 4 |
| Angola | 4 |
| Gambia | 4 |
| Nepal | 4 |
| Sierra Leone | 3 |
| Singapore | 3 |
| Belize | 3 |
| Gabon | 3 |
| Rwanda | 3 |
| Kiribati | 3 |
| Eritrea | 3 |
| Chad | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Union of Myanmar | 3 |
| East Timor | 3 |
| Uganda | 3 |
| Brunei | 3 |
| Burundi | 3 |
| Laos | 2 |
| Botswana | 2 |
| Lesotho | 2 |
| Libya | 2 |
| Western Sahara* | 2 |
| Georgia | 2 |
| Grenada | 2 |
| Zimbabwe | 2 |
| Central African Republic | 2 |
| Niger | 2 |
| Somalia | 2 |
| Tanzania | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Zambia | 1 |
| Zaire | 1 |
| Vanuatu | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Korea North | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Liberia | 1 |
| Madagascar | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Guyana | 1 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Barbados | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Malawi | 1 |
| Maldives | 1 |
| Oman | 1 |
| Palau | 1 |
| San Marino | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Nauru | 1 |
| Monaco | 1 |
| Marshall | 1 |
| Islands | 1 |
| Micronesia | 1 |
| Seychelles | 1 |




