Dokument Světového pochodu
Anketa k radaru mezi poslanci a senátory
Průběžně aktualizováno.
V létě roku 2007 jsme obeslali všechny poslance a senátory České republiky dopisem, ve kterém jsme žádali odpověd na následující otázky:
- Souhlasíte s instalací radarové základny USA a tedy s přítomností cizích vojsk na území ČR?
- Souhlasíte s realizací celonárodního referenda k otázce instalace radarové základny Spojených států Amerických na území ČR?
Jak vyplývá z výsledků průzkumu, méně než polovina poslanců a senátorů bere svou funkci natolik vážně, aby za dva měsíce odpověděla občanům na zásadní otázky, mající dalekosáhlý dopad nejen na naši současnost, ale především na naši budoucnost. Otázka vojenské základny USA je natolik závažná, že občané musí dostat od jimi zvolených zástupců odpověď, jaké je jejich stanovisko, a tedy jak se chystají v této záležitosti rozhodovat. Skutečnost, že více než polovina z nich se odpovědí vůbec nezatěžovala je pro nás důkazem, že na cestě ke skutečné demokracii musíme ještě ujít značný kus cesty. Značně znepokojující je také výsledek ankety v senátu, kde většina senátorů (67 % těch, kteří odpověděli, jsou pro radar) zaujímá stanovisko naprosto opačné, než jaký je názor většiny obyvatel naší země (70 % proti radaru).
Jelikož parlamentní hlasování o radaru se blíží, přinášíme vám nyní podrobné výsledky ankety. V tabulce jsou uvedena stanoviska poslanců a senátorů, jak nám odpověděli v létě 2007, případně jak svou odpověd později doplnili.
Nelíbí se vám neochota poloviny zatupitelů odpovědět na naše závažné otázky? Využijte možnosti poslat jim z našich stránek osobní e-mail se žádostí o jejich stanovisko. Pokud vám poslanec či senátor na výzvu odpoví, rádi doplníme jeho odpověd do výsledků naší ankety. Odpovědi zastupitelů nám můžete přeposlat na info@nenasili.cz.
Výsledky:
Poslanecká sněmovna
Jméno | Strana | Radar | Referendum |
---|---|---|---|
Libor Ambrozek | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Vlastimil Aubrecht | ČSSD | Ne | Ano |
Dlouhodobý pobyt cizích vojsk a poskytnutí území České republiky musí podléhat schválení občanů ČR vyjádřeném v referendu. |
|||
Jan Babor | ČSSD | Neví | Ano |
Pan poslanec v současné době není plně schopen vzhledem k nedostatku informací objektivně posoudit, zda by radar v ČR měl být vybudován. Nicméně jednoznačně zastává stanovisko, že se jedná o věc natolik důležitou a zásadní, že by se občané měli vyjádřit v referendu. |
|||
Walter Bartoš | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jan Bauer | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Marta Bayerová | KSČM | Ne | Ano |
Zuzka Bebarová-Rujbrová | KSČM | Ne | Ano |
Marek Benda | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Milan Bičík | KSČM | Ne | Ano |
Zdeněk Boháč | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Pavel Bohatec | ODS | Ano | Ne |
Vlasta Bohdalová | ČSSD | Ne | Ano |
Bez referenda v naší zemi žádné základny nechci. Pokud se občané ve velké většině vysloví pro základnu, budu jejich rozhodnutí nucena respektovat. |
|||
Robin Böhnisch | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Petr Braný | KSČM | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Petr Bratský | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
František Bublan | ČSSD | Ne | Ano |
Jan Bürgermeister | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Martin Bursík | SZ | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Carbol | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Čepelka | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Josef Čerňanský | ČSSD | Ne | Ano |
Souhlasím jen za předpokladu, že se pro umístění radaru vysloví občané v celonárodním referendu. |
|||
Alexander Černý | KSČM | Ne | Ano |
Karel Černý | ČSSD | Ne | Ano |
Petr Červenka | ČSSD | Ne | Ano |
Jaromír Chalupa | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Radim Chytka | ODS | Ano | Ne |
Anna Čurdová | ČSSD | Ne | Ano |
František Dědič | ODS | Ano | Ne |
Kosta Dimitrov | ČSSD | Ne | Ano |
Pro informaci připomínám, že poslední sjezdové jednání ČSSD přijalo usnesení k odmítnutí radarové základny na našem území, současně s požadavkem na vypsání referenda k této otázce. |
|||
Vladimír Dlouhý | ODS | Ano | Neví |
Víte o nějaké zemi, kde řeší otázky obrany země referendemíte o nějaké zemi, kde řeší otázky obrany země referendem? Jinak proti referendu opravdu nic nemám. |
|||
Michal Doktor | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Dolejš | KSČM | Ne | Ano |
Richard Dolejš | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Tomáš Dub | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Eva Dundáčková | ODS | Ano | Ne |
Jedná se o důležitou otázku strategické obrany státu, o které nikde na světě referendum nerozhoduje. Odpovědnost za takové politické rozhodnutí je na zvolených zástupcích lidu. |
|||
Robert Dušek | ČSSD | Ne | Ano |
Václav Exner | KSČM | Ne | Ano |
Jaroslav Fiala | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Radim Fiala | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jiřina Fialová | KSČM | Ne | Ano |
Vojtěch Filip | KSČM | Ne | Ano |
Dana Filipi | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Petr Gandalovič | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Miroslav Grebeníček | KSČM | Ne | Ano |
Stanislav Grospič | KSČM | Ne | Ano |
Václav Grüner, CSc. | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Milada Halíková | KSČM | Ne | Ano |
Jan Hamáček | ČSSD | Ne | Ano |
Se základnou nesouhlasím za současných podmínek, tj. v rámci bilaterální dodody mezi USA a ČR. |
|||
Jíří Hanuš | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Michal Hašek | ČSSD | NATO | Ano |
Tomáš Hasil | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Vladimír Hink | ODS | Ano | Ne |
Pavel Hojda | KSČM | Ne | Ano |
Jsem zásadně proti jakékoliv základně cizích vojsk na našem území. Značné problémy bych měl i s umístěním vojenských jednotek NATO na našem území. |
|||
Zdeňka Horníková | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Ludvík Hovorka | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Michael Hrbata | ODS | Ano | Ne |
Pavel Hrnčíř | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Kateřina Jacques | SZ | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Věra Jakubková | SZ | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Vítězslav Jandák | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Josef Ježek | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Libor Ježek | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Zdeněk Jičínský, DrSc. | ČSSD | Ne | Ano |
David Kafka | ODS | Ano | Ne |
Miloslav Kala | ČSSD | Ne | Ano |
Gabriela Kalábková | ČSSD | Ne | Ano |
Miroslav Kalousek | KDU-ČSL | Ano | Ne |
Jan Kasal | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Tomáš Kladívko | ODS | Ano | Ne |
Jan Klas | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jaroslav Klein | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Václav Klučka | ČSSD | Ne | Ano |
Jozef Kochan | ODS | Ano | Ne |
Kateřina Konečná | KSČM | Ne | Ano |
Vladimír Koníček | KSČM | Ne | Ano |
Karel Korytář | ČSSD | Ne | Ano |
Zdeněk Kotouš | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Pavel Kováčik | KSČM | Ne | Ano |
Miroslav Krajíček | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jaroslav Krákora | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Krátký | ČSSD | Ne | Ano |
Karel Kratochvíle | ČSSD | Ne | Ano |
Stanislav Křeček | ČSSD | Ne | Ano |
Petr Krill | ODS | Ano | Ne |
Jaroslav Krupka | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Pavol Kubuš | ČSSD | Ne | Ano |
Rudolf Kufa | ČSSD | Ne | Ano |
Tomáš Kvapil | KDU-ČSL | Neví | Ne |
U základny bude záležet na smlouvě s USA. Zásadně ji neodmítám. |
|||
Ivan Langer | ODS | Ano | Ne |
Jan Látka | ČSSD | Ne | Ano |
František Laudát | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Vladimíra Lesenská | ČSSD | Ne | Ano |
Ivana Levá | KSČM | Ne | Ano |
Zdeněk Lhota | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Ladislav Libý | ODS | Ano | Ne |
Ondřej Liška | SZ | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Zdeněk Mach | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Helena Mallotová | ODS | Ano | Ne |
Soňa Marková | KSČM | Ne | Ano |
Zdeněk Maršíček | KSČM | Ne | Ano |
Radko Martínek | ČSSD | Ne | Ano |
Lenka Mazuchová | ČSSD | Ne | Ano |
Miloš Melčák, CSc. | Nezařazení | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Václav Mencl | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Marcela Mertinová | ČSSD | Ne | Ano |
Alfréd Michalík | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Ladislav Mlčák | KSČM | Ne | Ano |
Dagmar Molendová | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jan Morava | ODS | Ano | Ne |
Radaru ano. Vzhledem k reálným budoucím hrozbám je to pro naše občany velmi žádoucí. Referendum: za určité konkrétní situace při akceleraci mezinárodních vztahů si dovedu k této otázce referendum představit. Taková situace prozatím nenastala, proto v tuto chvíli říkám NE. |
|||
Petr Nečas | ODS | Ano | Ne |
Miroslava Němcová | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
František Novosad | ČSSD | Ne | Ano |
Zbyněk Novotný | ODS | Ano | Ne |
Ivan Ohlídal, DrSc. | ČSSD | Ne | Ano |
Miroslav Opálka | KSČM | Ne | Ano |
Hana Orgoníková | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Papež | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Alena Páralová | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Vlasta Parkanová | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Paroubek | ČSSD | Neví | Neví |
Vážený pane Tamáši, o Vámi zmiňovaném protiraketovém systému je podle mého názoru v současné době nutné jednat jak v rámci Evropské unie, tak v rámci NATO. Vynechat nemůžeme ani Rusko. V případě hlasování o radarové základně v České straně sociálně demokratické budu respektovat většinový názor. |
|||
Miloš Patera | ODS | ANO | NE |
Břetislav Petr | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Petrů | ČSSD | Ne | Ano |
Daniel Petruška | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jaroslav Plachý | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Ondřej Plašil | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Petr Pleva | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Pavel Ploc | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Michal Pohanka, Ph.D. | Nezařazení | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Polanský | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Pospíšil | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Zdeněk Prosek | ODS | Ano | Ne |
Podstatné je však PROČ, nikoli CO prosazujete Vy nebo já, na to se však neptáte... |
|||
Přemysl Rabas | SZ | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Aleš Rádl | ODS | Ano | Ne |
Petr Rafaj | ČSSD | Ne | Ano |
Juraj Raninec | ODS | Ano | Ne |
Měl jsem možnost navštívit radarovou základnu na atolu Kwajalein. Jsem přesvědčený o tom, že provoz radarové základny neohrozí obyvatelstvo. |
|||
David Rath | ČSSD | Ne | Ano |
Aleš Řebíček | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Daniel Reisiegel | ODS | Ano | Ne |
Josef Řihák | ČSSD | Ne | Ano |
Martin Říman | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Daniel Rovan | ODS | Ano | Ne |
Jana Rybínová | ODS | Ano | Ne |
Jan Schwippel, CSc. | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Antonín Seďa | ČSSD | Ne | Ano |
Hana Šedivá | ČSSD | Ne | Ano |
Karel Sehoř | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
David Šeich | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Josef Šenfeld | KSČM | Ne | Ano |
Pavel Severa | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Karel Šidlo | KSČM | Ne | Ano |
Milan Šimonovský | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Ladislav Šincl | ČSSD | Ne | Ano |
Jde o závažnou záležitost, kterou bude nutné podrobit v ČR politické a veřejné diskusi a tedy k této záležitosti budu prosazovat referendum občanů tohoto státu. Mé stanovisko je jasné a neměnné NE radarovým a jiným podobným základnám na území ČR a to i v případě, že by snad vedení ČSSD změnilo názor. |
|||
František Sivera | ODS | Ano | Ne |
Ladislav Skopal | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Zdeněk Škromach | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Václav Šlajs | ČSSD | Ne | Ano |
Milan Šmíd | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Josef Smýkal | ČSSD | Ne | Ano |
Evžen Snítilý | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Václav Snopek, CSc. | KSČM | Ne | Ano |
Bohuslav Sobotka | ČSSD | NATO | Ano |
Michaela Šojdrová | KDU-ČSL | NATO | Ne |
Podmínkou pro ANO je začlenění do koncepce NATO. |
|||
Vladimír Šoltys | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Miloslav Soušek | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jan Špika | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Karel Šplíchal | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Boris Šťastný | ODS | Ano | Ne |
Pavel Suchánek | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Lubomír Suk | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Petr Sunkovský | ČSSD | Ne | Ano |
Ladislav Šustr | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Cyril Svoboda | KDU-ČSL | Ano | Ne |
Miroslav Svoboda | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Pavel Svoboda | ODS | Ano | Ne |
Lucie Talmanová | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jeroným Tejc | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Martin Tesařík | ČSSD | Ne | Ano |
Na první otázku v tuto chvíli není jednoznačná odpověď (ano/ne), dosud nejsou známy všechny podklady, nezbytné pro rozhodnutí. |
|||
Petr Tluchoř | ODS | Ano | Ne |
Vlastimil Tlustý, CSc. | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Mirek Topolánek | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Tomáš Úlehla | ODS | Ano | Ne |
Souhlasíte s realizací celonárodního referenda? - Považuji to za zbytečný krok, jelikož to není státu ohrožující záměr. Vláda je plně kompetentní a parlament také. |
|||
Milan Urban | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jindřich Valouch | ČSSD | Ne | Ano |
Miroslav Váňa | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Pavel Vanoušek | ČSSD | Ne | Ano |
Jan Vidím | ODS | Ano | Ne |
Jen bych rád upřesnil,že umístení naváděcího radaru na našem území nepovažuji za jedinou možnou obranu před současnými hrozbami, ale za vynucenou a logickou obrannou reakci na primární existenci hrozby raketového napadení prostřednictvím balistických raket dalekého dosahu. |
|||
Vladislav Vilímec | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Miloslav Vlček | ČSSD | Ne | Ano |
Oldřich Vojíř, Ph.D. | ODS | Ano | Ne |
Josef Vondruška | KSČM | Ne | Ano |
Miloslava Vostrá | KSČM | Ne | Ano |
Václav Votava | ČSSD | Ne | Ano |
Petr Wolf, CSc. | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Tom Zajíček | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Lubomír Zaorálek | ČSSD | Ne | Ano |
Cyril Zapletal | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Ladislava Zelenková | ČSSD | Ne | Ano |
Petr Zgarba | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Olga Zubová | SZ | Ne | Ano |
Statistiky - poslanci |
Počet |
% |
|
RADAR | |||
Ano | 32 | 16 | |
Ne | 70 | 35 | |
Ano pod NATO | 3 | 2 | |
Neví | 4 | 2 | |
REFERENDUM | Ano | 73 | 37 |
Ne | 33 | 17 | |
Neví | 3 | 2 | |
Odpovědělo | 109 | 55 | |
Neodpovědělo | 91 | 46 | |
Celkem | 200 | 100 |
Senát
Jméno | Strana | Radar | Referendum |
---|---|---|---|
Ivan Adamec | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Vlastimil Balín | KSČM | Ne | Ano |
Vždy obdivuji, resp. se podivuji nad odvahou těch, kteří mají svět a život rozdělený na jednoduché otázky, ano - ne, černá - bílá apod. Svět a život dle mě má spoustu barev a je to moc dobře. Je řada názorů a je to dobře. Jde o hledání koncensu, vzájemného respektu a hledání nejoptimálnější varianty, která je v demokracii, jak předpokládám, vždy (bohužel?) o vůli většiny, byť se tito demokraté zaštiťují rádoby respektováním názoru menšiny. Ale k věci: s úmístěním jakékoliv radarové základny na území ČR osobně nesouhlasím s konáním referenda k této otázce souhlasím, ale to je právě o vůli té většiny v PČR, kde jak víte tento návrh několikráte podaný poslanci KSČM neprošel. |
|||
Ivo Bárek | BEZPP | Ne | Ano |
Karel Barták | BEZPP | Neví | Ne |
Milan Bureš | ODS | Ano | Ne |
Pavel Čáslava | ODS | Ano | Ne |
Jíří Čunek | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Václava Domšová | BEZPP | Ano | Ne |
Pavel Eybert | ODS | Ano | Ne |
Daniela Filipiová | ODS | Ano | Ne |
S instalecí protiraketové základny Spojených států amerických na území ČR zcela souhlasím. Vzhledem k tomu, že jsme členy koalice proti terorismu, jsem přesvědčena, že je toto naší poviností. O otázkách národní bezpečnosti může rozhodovat pouze parlament. |
|||
Alena Gajdůšková | ČSSD | Ne | Ano |
Tomáš Grulich | ODS | Ano | Ne |
Jan Hajda | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jan Hálek | ODS | Ano | Ne |
Václav Homolka | KSČM | Ne | Ano |
Jan Horník | BEZPP | Ano | Ne |
Liana Janáčková | BEZPP | Ano | Ne |
Zdeněk Janalík | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Václav Jehlička | BEZPP | Ano | Ne |
Jaromír Jermář | ČSSD | Ne | Ano |
Adolf Jílek | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Tomáš Jirsa | ODS | Ano | Ne |
Vítězlav Jonáš | ODS | Ano | Ne |
Tomáš Julínek | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jana Juřenčáková | BEZPP | Ne | Ano |
Josef Kalbáč | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Frantíšek Kopecký | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Václav Koukal | BEZPP | NATO | Ne |
Jaroslav Kubera | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jiří Lajtoch | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Liška | ODS | Ano | Ne |
Ladislav Macák | ČSSD | Ne | Ano |
Eduard Matykiewicz | KSČM | Ne | Ano |
Demokracie je založena na dialogu, ale zdá se, že současná vládní koalice, zejména její nejsilnější součást ODS se nepotřebuje brát v úvahu názory většiny občanů. V tom případě je tu otázka pro občany - potřebujeme takovou vládu ? |
|||
Martin Mejstřík | BEZPP | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Bedřich Moldan | ODS | Ano | Ne |
Ludmila Müllerová | KDU-ČSL | Ano | Ne |
Jan Nádvorník | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jíří Nedoma | ODS | Ano | Ne |
Jedná se o velmi důležitou otázku naší bezpečnosti, za kterou musí nést odpovědnost vláda a parlament a rozhodování se nesmí odvíjet od referenda široké laické veřejnosti. Jiná je otázka veřejné diskuse na toto téma. Tu považuji za nezbytnou. |
|||
Josef Novotný | SNK-ED | Ano | Ne |
Jíří Oberfalzer | ODS | Ano | Ne |
Petr Pakosta | ODS | Ano | Ne |
Alena Palečková | ODS | Ano | Ne |
Soňa Paukrtová | BEZPP | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Josef Pavlata | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Miloslav Pelc | ODS | Ano | Ne |
Igor Petrov | SNK | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Petr Pithart | KDU-ČSL | NATO | Ne |
Jíří Pospíšil | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jan Rakušan | ČSSD | Ne | Ano |
Souhlasil bych v případě, že se bude jednat o jednomyslné rozhodnutí všech států NATO a radarová základna bude vybudována pod velením NATO, nikoliv USA. Jsem pro využívání referenda ke všem závažným otázkám týkajících se problémů občanů ČR |
|||
Jiřina Rippelová | ČSSD | Ne | Ano |
Václav Roubíček | BEZPP | Ano | Ne |
Karel Schwarzenberg | ODA | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Karel Šebek | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Luděk Sefzig | ODS | Ano | Ne |
Vlastimil Sehnal | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Božena Sekaninová | ČSSD | Ne | Ano |
Richard Sequens | BEZPP | Ano | Ne |
Miroslav Škaloud | ODS | Neví | Neví |
Rostislav Slavotínek | KDU-ČSL | Ano | Ne |
Americká vojska však nepovažuji za cizí neboť jsou součástí stejného obranného celku jako naše armáda a navíc - pokud by zde radar byl - množství vojáků bude omezené pouze pro potřebu obsluhy zařízení (tedy do 150). |
|||
Jiří Šneberger | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Přemysl Sobotka | ODS | Ano | Ne |
Jsem přesvědčen, že otázky bezpečnosti státu jsou záležitostí politické odpovědnosti vlády a parlamentu a nikoliv laciných populistů. |
|||
Milan Špaček | KDU-ČSL | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Milan Štěch | ČSSD | Ne | Ano |
Jaromír Štětina | BEZPP | Ano | Ne |
Jiří Stříteský | ODS | Ano | Ne |
Pavel Sušický | ODS | Ano | Ne |
Ladislav Svoboda | ČSSD | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Richard Svoboda | ODS | Ano | Ne |
Karel Tejnora | ODS | Ano | Ne |
Daný problém nemá nejvyšší prioritu. Považuji referendum za zbytečné. Ale chování některých islámských států nebudí důvěru. Mužem trpně čekat na zbloudilý útok, nebo něco dělat. Myslíte, že Rusko zruší zaměření svých raket na země Nata, pokud radar odmítneme ??? Jsou podstatně vážnější problémy. |
|||
Tomáš Töpfer | BEZPP | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Josef Vaculík | KDU-ČSL | Ano | Ne |
Vítězslav Vavroušek | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Alena Venhodová | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Otakar Veřovský | ČSSD | Ne | Ano |
Petr Vícha | ČSSD | Ne | Ano |
Jsem pro referendum. A podmínkou jeho konání musí být mnohem větší a objektivní odborné informace k rozhodování. Každý by se měl rozhodovat až pak. Dnes všichni mlátíme prázdnou slámu. Pokud bych se tozhodoval podle dosavadních informací, hlasoval bych proti umístění. |
|||
Václav Vlček | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jaromír Volný | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Alexandr Vondra | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jiří Žák | ODS | Neodpověděl. Poslat dopis » | |
Jiří Zlatuška | BEZPP | Ano | Ne |
Josef Zoser | HNHRM | Ano | Ne |
Statistiky - senátoři |
Počet |
% |
|
RADAR | |||
Ano | 34 | 42 | |
Ne | 14 | 17 | |
Ano pod NATO | 2 | 2 | |
Neví | 2 | 2 | |
REFERENDUM | Ano | 14 | 17 |
Ne | 37 | 46 | |
Neví | 1 | 1 | |
Odpovědělo | 52 | 64 | |
Neodpovědělo | 29 | 36 | |
Celkem | 81 | 100 |
Celkové výsledky
Statistiky - obě komory |
Počet |
% |
|
---|---|---|---|
RADAR | |||
Ano | 66 | 23 | |
Ne | 84 | 30 | |
Ano pod NATO | 5 | 2 | |
Neví | 6 | 2 | |
REFERENDUM | Ano | 87 | 31 |
Ne | 70 | 25 | |
Neví | 4 | 1 | |
Odpovědělo | 161 | 57 | |
Neodpovědělo | 120 | 43 | |
Celkem | 281 | 100 |
Odpověď "NATO" znamená, že daný poslanec/senátor bude hlasovat pro radar pouze v rámci NATO.